| POS | PJ | PG | PE | PP | GA | GE | PTS | |
| 1º | San Roque | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 8 | 31 | 
| 2º | Construcciones Nuñez | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 8 | 29 | 
| 3º | Plomeria Yiyo | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 13 | 27 | 
| 4º | Veterinaria Las Overas | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 13 | 25 | 
| 5º | Abott Fc | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 11 | 24 | 
| 6º | Mc Pollo | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 11 | 24 | 
| 7º | Pizza Tour | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 10 | 23 | 
| 8º | Somos Nosotros | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 12 | 23 | 
| 9º | Mancino Maderas | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 13 | 23 | 
| 10º | Cacho Forever | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 16 | 23 | 
| 11º | Tinglados M y Mz | 11 | 6 | 4 | 1 | 31 | 7 | 22 | 
| 12º | Mantenimientos Baez | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 22 | 22 | 
| 13º | Los Horneros | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 16 | 21 | 
| 14º | Rústico Fc | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 19 | 
| 15º | Los Amigos de Moñi | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 31 | 19 | 
| 16º | Oasis I | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 24 | 18 | 
| 17º | El Taladro | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 18 | 18 | 
| 18º | El Trébol | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 12 | 17 | 
| 19º | Marineras Gagiotti | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 17 | 
| 20º | Los Toronjas | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | 17 | 
| 21º | Herreria Fe | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 16 | 15 | 
| 22º | La Resaca | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 25 | 15 | 
| 23º | Carniceria La Familia | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 30 | 11 | 
| 24º | Transporte Vasaro | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | 11 | 
| 25º | Colectividad Boliviana | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 24 | 10 | 
| 26º | Desamparados | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 21 | 9 | 
| 27º | Remises Senda | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 24 | 9 | 
| 28º | Julio Motos | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 27 | 8 | 
| 29º | Editorial Impreso | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 26 | 7 | 
| 30º | CEC | 11 | 2 | 1 | 7 | 8 | 24 | 7 | 
| 31º | los 3 del fondo | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 27 | 7 | 
| 32º | Chicago Bulos (Retirado) | |||||||
| 33º | Cleantek (Retirado) | |||||||
| 34º | Tiza Jeans (Retirado) | |||||||
| 35º | Taller Los Pulpos (Retirado) | |||||||
| 36º | Mi Peor Error (Retirado) | |||||||
* Se le quitaron 3 puntos a Veterianaria Las Overas por incluir mal a un jugador los puntos fueron ganados por Rústico Fc
Clasificados a 16vos de Final
Primero y Segundo de la tabla General Accederán Automáticamente a 8vos de Final
Mientras que la segunda fase se definirá con los siguientes cruces. Los ganadores de cada cruce accederán a 8vos de Final. Los equipos mejor clasificados en la tabla General tendrán ventaja deportiva, o sea con el empate avanzarán de ronda.
3º v 30º
4º v 29º
5º v 28º
6º v 27º
7º v 26º
8º v 25º
9º v 24º
10º v 23º
11º v 22º
12º v 21º
13º v 20º
14º v 19º
15º v 18º
16º v 17º
 
 
 
